Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Dyeing On Cotton | ||||
|---|---|---|---|---|
1% | 3% | M Dyes (Cold Brand Dyes) | ||
PRODUCT NAME | C.I.No. | CAS NO. | ||
![]() | ![]() | REACTIVE YELLOW M8G | Yellow 86 | 61951-86-8 |
![]() | ![]() | REACTIVE YELLOW M4R | Orange 14 | 12225-86-4 |
![]() | ![]() | REACTIVE YELLOW M4G | Yellow 22 | 12226-49-2 |
![]() | ![]() | REACTIVE YELLOW M4R | Yellow 14 | 18976-74-4 |
![]() | ![]() | REACTIVE GOLD YELLOW MR | Yellow 44 | 12270-91-6 |
![]() | ![]() | REACTIVE ORANGE M2R | Orange 4 | 12225-82-0 |
![]() | ![]() | REACTIVE RED M5B | Red 2 | 12226-03-8 |
![]() | ![]() | REACTIVE RED M8B | Red 11 | 12226-08-3 |
![]() | ![]() | REACTIVE MAGENTA MB | Violet 13 | 12270-87-0 |
![]() | ![]() | REACTIVE VIOLET C4R | Violet 14 | 12270-88-1 |
